洛阳市第二外国语学校2011年中招喜报
时间:2011-07-12 18:12来源: 作者: 点击: 次
往日凯歌留余音,今朝又创新纪元。2011年我校参加中招考生680人,上洛阳一高录取线610分者214人,上线率达31.5%;上省示范性高中最低录取线540分者540人,上线率达79.4%;上市示范性高中最低录取线420分者661人,上线率达97.2%;上普通高中最低录取线365分者674人,上线率达99.1%。
建校以来,我校中考成绩连年攀升,不断刷新历史记录。继2007年我校上洛阳一高录取线人数突破百人大关后,今年又创214人的新纪录,再次实现了历史性的突破。
在此,谨向取得优异成绩的全体毕业生表示热烈的祝贺!并向广大学生家长、辛勤耕耘的全体教师以及关心、支持二外发展的社会各界人士致以诚挚的谢意!
附:2011年中招我校上洛阳一高录取线学生名单(以姓氏笔画为序):
洛阳市第二外国语学校
2011.7.13
丁南戈 | 王晨珂 | 刘汗青 | 李锐 | 张子雯 | 陈昱晖 | 赵蓓 | 海永清 | 蔡轶 |
于航 | 王逸冰 | 刘安琪 | 李颖莹 | 张正文 | 陈珺 | 赵毅华 | 黄文秋 | 蔡俊祺 |
万伊 | 王博岩 | 刘远星 | 李群龙 | 张田田 | 陈韵然 | 胡佳丽 | 黄兰玥 | 裴世豪 |
上官仲恺 | 王喻哲 | 刘昊屹 | 李嘉昊 | 张仪群 | 陈嘉玮 | 胡宝琪 | 黄宇明 | 潘雨琪 |
卫婉莹 | 王鹏博 | 刘明昊 | 李睿萌 | 张兰心 | 陈磊宏 | 胡圆榘 | 黄珂婧 | 薛智婕 |
马海林 | 韦哲 | 闫宇杰 | 李潇 | 张伊湄 | 武文超 | 茹雅静 | 黄潇奕 | 冀艺范 |
马悠扬 | 牛丹萍 | 闫宏君 | 李毅华 | 张亦璇 | 范琨龙 | 南晓帆 | 曹江雨 | |
马德玺 | 方思祖 | 闫若雪 | 李灏宇 | 张雨桐 | 范朝屹 | 郜心怡 | 盛昌明 | |
王一丹 | 古璞 | 闫明辉 | 杨一楠 | 张怡菲 | 范歆琦 | 段明君 | 常笛 | |
王力 | 田雨 | 关嘉怡 | 杨玉嫣 | 张思源 | 林雪纯 | 皇甫冬琦 | 符睿通 | |
王广哲 | 史晨飞 | 许独树 | 杨玥昳 | 张美扬 | 尚志远 | 侯馨蕊 | 梁玉洁 | |
王天然 | 白宁 | 孙海港 | 杨雨露 | 张耕 | 和永悦 | 姜雪薇 | 梁乐萌 | |
王仪天 | 白雅雯 | 孙蓓蕾 | 杨欣莉 | 张莞嘉 | 岳祥龙 | 姚童童 | 梁家华 | |
王行健 | 仝卓远 | 孙歌 | 杨泽宇 | 张浩 | 金添 | 秦昊旻 | 董嘉琪 | |
王际帆 | 冯笑 | 孙凝宇 | 杨怡然 | 张晨曦 | 周一曼 | 贾静怡 | 韩文洋 | |
王苑冰 | 吉文行 | 买明 | 杨钰琦 | 张琰晴 | 周冰倩 | 党怡琳 | 韩梦竹 | |
王非凡 | 曲梦媛 | 买紫頔 | 杨梦若 | 张朝俊 | 周博闻 | 郭永辉 | 程一隽 | |
王昕宇 | 吕悦心 | 杜岩冰 | 杨雯霏 | 张雅玫 | 庞斯铭 | 郭劭聪 | 程金金 | |
王绍康 | 朱光远 | 李子同 | 吴炆育 | 张皓睿 | 郑宇辰 | 郭林坡 | 程相瑞 | |
王姝恬 | 朱光然 | 李忆雯 | 吴怡默 | 张湙鑫 | 郑楚豫 | 郭祎璇 | 谢辰斐 | |
王晓阳 | 朱莹 | 李若尘 | 何丽质 | 张颢镡 | 郑璐菲 | 郭思捷 | 靳礼秉 | |
王笑阳 | 朱留卓 | 李勃博 | 宋重阳 | 张鑫平 | 孟阳琪 | 郭艳丽 | 雷智霏 | |
王竞一 | 朱晨 | 李振豪 | 宋智莹 | 陈帅 | 孟欣颜 | 郭晓庆 | 詹绿莹 | |
王竞雯 | 乔振宇 | 李倩雅 | 张一冉 | 陈冬馨 | 赵双贺 | 郭梦诗 | 解哲伊 | |
王祥 | 任静怡 | 李梦雪 | 张万岳 | 陈宇彤 | 赵雪松 | 郭越 | 满雅豪 | |
王梦达 | 刘冰洁 | 李雅博 | 张子兰 | 陈明哲 | 赵崴 | 郭惠铭 | 蔡玉舒 |
- 上一篇:洛阳市创建文明城市相关知识
- 下一篇:学校教学一体机注册码