洛阳市第二外国语学校冬季长跑比赛
时间:2012-12-12 09:36来源: 作者: 点击: 次
洛阳市第二外国语学校关于举行冬季长跑比赛的通知
一、 比赛时间:2012年12月上旬择日进行(拟定5日(星期三))
二、 比赛地点:学校田径场
三、比赛分组:初一、二、三女子组、男子组
四、 参赛班级及人数:全校各班,每班5名女生5名男生
五、 比赛方法:
1、比赛当天上午全校7:25上第一节课,上午大课间取消,初一、初二上五节课(下午第一节调到上午第五节)初三11:00开始比赛,下午正常时间上课。初一、初二上两节课。
2、下午4:00初一参赛学生集合,4:30初二参赛学生集合,非参赛学生在教室上自习,班主任组织。
3、参赛运动员需带好号码布,在比赛过程中记住自己所跑过的圈数,比赛结束回班后将名次牌交给班主任,由班级统一送记录处并领取奖品(各年级政教处办公室)。
六、计分方法:
1、初一:第一名91分、第二名89分、第三名88分…第九十名1分
2、初二:第一名91分、第二名89分、第三名88分…第九十名1分
3、初三:第一名71分、第二名69分、第三名68分…第七十名1分
七、奖励办法:
1、个人:初一前27名,一等奖1-5名,二等奖6-13名,三等奖14-27名。
初二前27名,一等奖1-5名,二等奖6-13名,三等奖14-27名。
初三前21名,一等奖1-5名,二等奖6-10名,三等奖11-21名。
2、团体:初一初二年级班级积分一等奖1名,二等奖2名,三等奖3名。
初三年级班级积分一等奖1名,二等奖2名,三等奖2名。
八、纪律要求:
1、各班认真组织,加强安全教育和纪律教育,组织好训练。
2、对弄虚作假、不公平竞争者取消比赛名次,并给予通报批评。
3、每班派四名(2名男生2名女生)学生为服务人员。
4、各班于11月23前将参赛学生名单经班主任核查后,报体育任课教师处。
九、注意事项:
1、起跑时请注意不要拥挤,防止摔倒和踩踏。长跑比赛关键在途中跑和最后冲刺跑,而起跑时应避免快速跑。
2、有心脏病、呼吸系统等不适宜长跑运动病症的严禁报名参赛。班主任和体育任课教师核查。
3、比赛前,学生应注意保持良好的睡眠和体力的积蓄,赛前应避免过多的饮食和饮水。
4、认真做好比赛前的准备活动。田径运动很容易造成肌肉、关节和韧带损伤,尤其下肢受伤的机会更多。防止的办法是赛前做准备活动,准备活动越充分越不容易受伤。可在慢跑的基础上对肩关节、背腰肌肉、腿膝踝关节等部位进行活动,强化肌肉韧带的力量,提高机体的灵敏性和协调性,从而防止受伤,提高运动成绩。
5、等全身发热时再脱外衣,长跑结束后应立即穿上外衣,以防感冒。长跑时所穿的鞋袜应柔软合脚,可戴手套防止冷手。
6、比赛后,应做好放松活动,以尽快恢复体力和肌肉的力量。其方法是对身体各部分进行放松性的抖动、拍打,双人合作互相按摩等。
十、未尽事宜,另行通知。
政教处、体育组
2012年11月9日
2012冬季长跑比赛于上周三圆满结束,为了参加长跑比赛,同学们进行了长期的卓有成效的训练,从训练到参加比赛,同学们收获了健康,收获了阳光的心态,更收获了顽强拼搏的精神体验,强化了坚韧的意志品质和超越自我的坚定信念!同学们,只要你们拥有宝贵的精神和强健的体魄,在人生的马拉松上,你们定会取得优异的成绩!各年级获奖的同学都已张榜公布,由各年级组织颁奖,在此对取得优异成绩的同学表示祝贺!
没有参加本次比赛的同学们也全程参与了这次比赛,在赛场下震耳欲聋的加油声、助威声、呐喊声给跑道上比赛的同学无比的力量和为班争光的勇气!也特别对初二、初三的非参赛同学和班主任提出表扬,同学们集合达到观赛场地的速度快,比赛过程中始终在看台上加油助威,没有同学到处乱跑,使比赛有序进行。
我校的长跑比赛不仅仅是个人之间的比赛,也能展现出一个班级学生的长跑成绩,学生的身体素质以及每个同学为班级争取荣誉的向心力!下面为本次长跑比赛获得团体奖的班级:
荣获三等奖的班级有:初一10、7、13班,初二5、13、3班,初三13、8班;
荣获二等奖的班级有:初一11、3班,初二16、11班,初三4班;
荣获一等奖的班级有:初一17班,初二17班,初三11班。
2012冬季长跑 | 2012冬季长跑 | |||||||||
初一男子 | 初一女子 | |||||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 名次 | 得分 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 名次 | 得分 | |
4 | 李双江 | 10.0029 | 1 | 91 | 一等奖 | 17 | 关雨晴 | 7.1681 | 1 | 91 |
2 | 金家永 | 10.0549 | 2 | 89 | 10 | 李一笛 | 7.3195 | 2 | 89 | |
3 | 韩泽恩 | 10.0613 | 3 | 88 | 16 | 彭爱佳 | 7.323 | 3 | 88 | |
10 | 赵元翔 | 10.1327 | 4 | 87 | 13 | 徐辰 | 7.3236 | 4 | 87 | |
16 | 张家辉 | 10.2983 | 5 | 86 | 17 | 郭可研 | 7.3463 | 5 | 86 | |
3 | 宫子康 | 10.3117 | 6 | 85 | 二等奖 | 4 | 韩心瑶 | 7.3516 | 6 | 85 |
13 | 方云飞 | 10.4002 | 7 | 84 | 13 | 韦梦琪 | 7.3709 | 7 | 84 | |
7 | 严书哲 | 10.4057 | 8 | 83 | 15 | 张若惜 | 7.3759 | 8 | 83 | |
18 | 任子岳 | 10.4332 | 9 | 82 | 11 | 陶艺冰 | 7.3873 | 9 | 82 | |
17 | 李宇浩 | 10.4456 | 10 | 81 | 7 | 文若凡 | 7.3927 | 10 | 81 | |
5 | 王家辉 | 10.449 | 11 | 80 | 16 | 亢迎璐 | 7.3959 | 11 | 80 | |
12 | 王世伟 | 10.4502 | 12 | 79 | 3 | 张嘉斐 | 7.398 | 12 | 79 | |
13 | 杨浩哲 | 10.4609 | 13 | 78 | 11 | 李佳玉 | 7.3994 | 13 | 78 | |
10 | 于海翔 | 10.4856 | 14 | 77 | 三等奖 | 3 | 王凤仪 | 7.4102 | 14 | 77 |
14 | 丁萌阳 | 10.4895 | 15 | 76 | 17 | 宫萌洁 | 7.4244 | 15 | 76 | |
1 | 丁一笑 | 10.4952 | 16 | 75 | 6 | 郝成成 | 7.4266 | 16 | 75 | |
10 | 岳阳光 | 10.5327 | 17 | 74 | 17 | 张雅洁 | 7.437 | 17 | 74 | |
6 | 杜浩昇 | 10.5476 | 18 | 73 | 6 | 张欣玥 | 7.4472 | 18 | 73 | |
1 | 谢冠潮 | 10.5759 | 19 | 72 | 12 | 李明蔓 | 7.474 | 19 | 72 | |
12 | 岳非凡 | 10.5804 | 20 | 71 | 1 | 任珂 | 7.502 | 20 | 71 | |
1 | 邢延龙 | 10.5866 | 21 | 70 | 9 | 曹贝琳 | 7.5077 | 21 | 70 | |
14 | 刘东昇 | 11.0073 | 22 | 69 | 7 | 孙怡琦 | 7.5159 | 22 | 69 | |
18 | 王鼎凯 | 11.064 | 23 | 68 | 9 | 李雨青 | 7.5244 | 23 | 68 | |
11 | 李博宇 | 11.0697 | 24 | 67 | 13 | 韦星宇 | 7.5311 | 24 | 67 | |
10 | 李嘉诚 | 11.0728 | 25 | 66 | 7 | 张靖睿 | 7.5447 | 25 | 66 | |
11 | 白瑜琦 | 11.0953 | 26 | 65 | 11 | 孙嘉 | 7.5618 | 26 | 65 | |
10 | 刘京京 | 11.0992 | 27 | 64 | 7 | 方潇潇 | 7.5817 | 27 | 64 |
初二男子 | 初二女子 | |||||||||
班级 | 姓名 | 成绩 | 名次 | 得分 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 名次 | 得分 | |
15 | 王泽笙 | 9.3067 | 1 | 91 | 一等奖 | 17 | 苏苇杭 | 7.1692 | 1 | 91 |
11 | 苗慕青 | 9.3118 | 2 | 89 | 18 | 李楚乔 | 7.1991 | 2 | 89 | |
17 | 康乘烨 | 9.3163 | 3 | 88 | 16 | 陈笑宇 | 7.2439 | 3 | 88 | |
14 | 王胤翔 | 9.3257 | 4 | 87 | 11 | 徐梦彤 | 7.2486 | 4 | 87 | |
17 | 司马煜璇 | 9.3805 | 5 | 86 | 17 | 郝嘉懿 | 7.2513 | 5 | 86 | |
17 | 李远浩 | 9.3866 | 6 | 85 | 二等奖 | 16 | 刘诗颖 | 7.2659 | 6 | 85 |
10 | 杨知让 | 9.4903 | 7 | 84 | 12 | 赵艺帆 | 7.3239 | 7 | 84 | |
4 | 李天浩 | 9.5196 | 8 | 83 | 9 | 王可璞 | 7.3277 | 8 | 83 | |
17 | 李丙乾 | 9.5381 | 9 | 82 | 13 | 孙雨歌 | 7.3302 | 9 | 82 | |
16 | 郭子宁 | 9.5424 | 10 | 81 | 13 | 吴天易 | 7.3331 | 10 | 81 | |
10 | 王畅 | 9.5888 | 11 | 80 | 2 | 邢文晓 | 7.3704 | 11 | 80 | |
10 | 谢焕煜 | 9.5945 | 12 | 79 | 18 | 乔夏茜 | 7.4038 | 12 | 79 | |
18 | 段正 | 10.0026 | 13 | 78 | 16 | 何雯静 | 7.408 | 13 | 78 | |
5 | 张亦辰 | 10.0071 | 14 | 77 | 三等奖 | 4 | 张艺萱 | 7.4235 | 14 | 77 |
13 | 黄博恒 | 10.0136 | 15 | 76 | 11 | 苏艺璇 | 7.4309 | 15 | 76 | |
3 | 王高乾 | 10.0367 | 16 | 75 | 5 | 张梦溪 | 7.4485 | 16 | 75 | |
13 | 王浩钰 | 10.0417 | 17 | 74 | 6 | 范容榕 | 7.4588 | 17 | 74 | |
7 | 刘羿杰 | 10.0761 | 18 | 73 | 9 | 韩梦洁 | 7.4619 | 18 | 73 | |
5 | 杨辉 | 10.0919 | 19 | 72 | 12 | 邵妍 | 7.4801 | 19 | 72 | |
15 | 孙易菲 | 10.0966 | 20 | 71 | 14 | 关若冰 | 7.4927 | 20 | 71 | |
5 | 吴书鹏 | 10.1014 | 21 | 70 | 5 | 程静然 | 7.4963 | 21 | 70 | |
16 | 侯博成 | 10.1023 | 22 | 69 | 17 | 胥家华 | 7.4987 | 22 | 69 | |
13 | 宋浩鑫 | 10.1184 | 23 | 68 | 11 | 王琛 | 7.5055 | 23 | 68 | |
16 | 王振宇 | 10.1545 | 24 | 67 | 5 | 李梦蕊 | 7.5087 | 24 | 67 | |
15 | 袁夕钊 | 10.1743 | 25 | 66 | 18 | 谭笑玥 | 7.5103 | 25 | 66 | |
11 | 刘珂炜 | 10.193 | 26 | 65 | 3 | 陈田雨 | 7.5263 | 26 | 65 | |
10 | 张迪 | 10.1977 | 27 | 64 | 3 | 王诗语 | 7.5409 | 27 | 64 |
- 上一篇:“中美教师交换项目”工作组访问我校
- 下一篇:洛阳市第二外国语学校学生外出观看排球赛