2015年上半年学校获奖情况统计
时间:2015-09-14 16:06来源:未知 作者:学校办公室 点击: 次
序号 | 获奖名称 | 获奖时间 | 颁奖单位 |
1 | 洛阳市2014年度学校体育卫生艺术教育工作先进单位 | 2015.01 | 洛阳市教育局 |
2 | 洛阳市第五届中小学生艺术节优秀组织奖 | 2015.01 | 洛阳市教育局 |
3 | 全省中小学心理健康教育示范校 | 2014.12 | 河南省教育厅 |
4 | 洛阳市2014年度青少年校园足球活动先进学校 | 2015.01 | 洛阳市教育局 |
5 | 洛阳市2014年度安全工作先进单位 | 2015.02 | 洛阳市教育局 |
6 | 全国青少年五好小公民主题教育活动先进集体 | 2015.04 | 洛阳市教育局 |
7 | 洛阳市2015年中国汉字听写大会比赛初中组一等奖 | 2015.04 | 洛阳市教育局中小学教研室 |
8 | 中国好老师行动计划试验校 | 2015.05 | 北京师范大学 |
9 | 中小学托福洛阳官方授权考点 | ||
10 | 全国十一五规划教育部重点课题杰出贡献奖 | 2015.07 | 中国外语教育研究中心 |
- 上一篇:2014下半年学校获奖情况统计
- 下一篇:没有了