2014上半年学生获奖情况统计
时间:2014-09-15 10:35来源:未知 作者:洛阳二外 点击: 次
序号 | 姓 名 | 获奖名称 | 获奖时间 | 颁奖单位 |
1 | 马欣煜 | 河南省十佳文学少年 | 2014.03 | 河南省教育学会语文教育学专业委员会 |
2 | 彭佳音 | 2014年河南省中小学生作文竞赛初中组一等奖 | 2014.03 | 河南省教育学会语文教育学专业委员会 |
3 | 董子怡 | 2014年河南省中小学生作文竞赛初中组一等奖 | 2014.03 | 河南省教育学会语文教育学专业委员会 |
4 | 肖冠宇 | 2014年河南省中小学生作文竞赛初中组一等奖 | 2014.03 | 河南省教育学会语文教育学专业委员会 |
5 | 曲婉茹 | 河南省文明学生 | 2014.01 | 中共河南省委高校工委、河南省教育厅 |
6 | 曹贝琳 | 洛阳市第21届青少年爱国主义读书教育活动中国梦演讲比赛一等奖 | 2014.05 | 洛阳市青少年读书教育活动组织委员会 |
7 | 郭昆昊 | 洛阳市三好学生 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
8 | 符熠琛 | 洛阳市三好学生 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
9 | 韦星宇 | 洛阳市三好学生 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
10 | 赵怡婷 | 洛阳市三好学生 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
11 | 尚炜伦 | 洛阳市三好学生 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
12 | 张淙迪 | 洛阳市三好学生 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
13 | 马欣煜 | 洛阳市三好学生 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
14 | 韩熠凡 | 洛阳市三好学生 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
15 | 李婧祎 | 洛阳市优秀学生干部 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
16 | 贾淇雅 | 洛阳市优秀学生干部 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
17 | 王丹彤 | 洛阳市优秀学生干部 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
18 | 郭沅龙 | 洛阳市优秀学生干部 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
19 | 庞雨婕 | 洛阳市第十一届牡丹杯青少年才艺大赛少年文学组特等奖 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
20 | 刘一飞 | 洛阳市第十一届牡丹杯青少年才艺大赛少年文学组一等奖 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
21 | 葛垚鑫 | 洛阳市第十一届牡丹杯青少年才艺大赛少年文学组一等奖 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
22 | 赵唯嘉 | 洛阳市第十一届牡丹杯青少年才艺大赛少年文学组一等奖 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
23 | 张淑雅 | 洛阳市第十一届牡丹杯青少年才艺大赛少年文学组一等奖 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
24 | 王新霖 | 洛阳市第十一届牡丹杯青少年才艺大赛少年文学组一等奖 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
25 | 王靓冰 | 洛阳市第十一届牡丹杯青少年才艺大赛少年文学组一等奖 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
26 | 周奕君 | 洛阳市第十一届牡丹杯青少年才艺大赛少年文学组一等奖 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
27 | 马欣煜 | 洛阳市第十一届牡丹杯青少年才艺大赛少年文学组二等奖 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
28 | 高煜莹 | 洛阳市第十一届牡丹杯青少年才艺大赛少年文学组二等奖 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
29 | 关笑楠 | 洛阳市第十一届牡丹杯青少年才艺大赛少年文学组二等奖 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
30 | 王钰涵 | 洛阳市第十一届牡丹杯青少年才艺大赛少年文学组二等奖 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
31 | 李胤昕 | 洛阳市第十一届牡丹杯青少年才艺大赛少年文学组二等奖 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
32 | 张嘉璇 | 洛阳市第十一届牡丹杯青少年才艺大赛少年文学组二等奖 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
33 | 邢芮嘉 | 洛阳市第十一届牡丹杯青少年才艺大赛少年文学组二等奖 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
34 | 李紫嫣 | 洛阳市第十一届牡丹杯青少年才艺大赛少年文学组二等奖 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
35 | 何韵涵 | 洛阳市第十一届牡丹杯青少年才艺大赛少年文学组二等奖 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
36 | 梁一凡 | 洛阳市第十一届牡丹杯青少年才艺大赛少年文学组二等奖 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
37 | 梁文慧 | 洛阳市第十一届牡丹杯青少年才艺大赛少年文学组二等奖 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
38 | 司马宇帆 | 洛阳市第十一届牡丹杯青少年才艺大赛少年文学组二等奖 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
39 | 武文斌 | 洛阳市第十一届牡丹杯青少年才艺大赛少年文学组二等奖 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
40 | 马云淼 | 洛阳市第十一届牡丹杯青少年才艺大赛少年文学组二等奖 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
41 | 崔一言 | 洛阳市第十一届牡丹杯青少年才艺大赛少年文学组二等奖 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
42 | 赵雅欣 | 洛阳市第十一届牡丹杯青少年才艺大赛少年文学组二等奖 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
43 | 卞含章 | 洛阳市第十一届牡丹杯青少年才艺大赛少年文学组二等奖 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
44 | 崔朝洋 | 洛阳市第十一届牡丹杯青少年才艺大赛少年文学组三等奖 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
45 | 王嘉梁 | 洛阳市第十一届牡丹杯青少年才艺大赛少年文学组三等奖 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
46 | 郭凌邑 | 洛阳市第十一届牡丹杯青少年才艺大赛少年文学组三等奖 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
47 | 乔怡昀 | 洛阳市第十一届牡丹杯青少年才艺大赛少年文学组三等奖 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
48 | 叶先豪 | 洛阳市第十一届牡丹杯青少年才艺大赛少年文学组三等奖 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
49 | 吴佳宁 | 洛阳市第十一届牡丹杯青少年才艺大赛少年文学组三等奖 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
50 | 李楚乔 | 洛阳市第十一届牡丹杯青少年才艺大赛少年文学组三等奖 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
51 | 张嘉璇 | 洛阳市第十一届牡丹杯青少年才艺大赛少年文学组三等奖 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
52 | 姜佳元 | 洛阳市第十一届牡丹杯青少年才艺大赛少年英语口语一等奖 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
53 | 刘羽丰 | 洛阳市第十一届牡丹杯青少年才艺大赛少年英语口语一等奖 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
54 | 韩安琪 | 洛阳市第十一届牡丹杯青少年才艺大赛少年英语口语一等奖 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
55 | 张雨晨 | 洛阳市第十一届牡丹杯青少年才艺大赛少年声乐组一等奖 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
56 | 石祖铭 | 洛阳市第十一届牡丹杯青少年才艺大赛少年声乐组一等奖 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
57 | 方媛媛 | 洛阳市第十一届牡丹杯青少年才艺大赛少年舞蹈组二等奖 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
58 | 贾芊芊 | 洛阳市第十一届牡丹杯青少年才艺大赛少年舞蹈组二等奖 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
59 | 杨琪 | 洛阳市第十一届牡丹杯青少年才艺大赛少年舞蹈组二等奖 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
60 | 申雨鑫 | 洛阳市第十一届牡丹杯青少年才艺大赛少年舞蹈组二等奖 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
61 | 杨嘉雯 | 洛阳市第十一届牡丹杯青少年才艺大赛少年舞蹈组二等奖 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
62 | 王钰鑫 | 洛阳市第十一届牡丹杯青少年才艺大赛少年舞蹈组二等奖 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
63 | 孟静颖 | 洛阳市第十一届牡丹杯青少年才艺大赛少年舞蹈组二等奖 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
64 | 何沛凝 | 洛阳市第十一届牡丹杯青少年才艺大赛少年摄影组一等奖 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
65 | 何潇帆 | 洛阳市第十一届牡丹杯青少年才艺大赛少年摄影组二等奖 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
66 | 周天昊 | 洛阳市第十一届牡丹杯青少年才艺大赛少年摄影组二等奖 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
67 | 韩兆冰 | 洛阳市第十一届牡丹杯青少年才艺大赛少年摄影组二等奖 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
68 | 周昊天 | 洛阳市第十一届牡丹杯青少年才艺大赛少年摄影组二等奖 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
69 | 高丹阳 | 洛阳市第十一届牡丹杯青少年才艺大赛少年美术组一等奖 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
70 | 杨景之 | 洛阳市第十一届牡丹杯青少年才艺大赛少年美术组一等奖 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
71 | 王清懿 | 洛阳市第十一届牡丹杯青少年才艺大赛少年美术组一等奖 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
72 | 逯地 | 洛阳市第十一届牡丹杯青少年才艺大赛少年美术组二等奖 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
73 | 刘玥含 | 洛阳市第十一届牡丹杯青少年才艺大赛少年美术组二等奖 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
74 | 张英杰 | 洛阳市第十一届牡丹杯青少年才艺大赛少年美术组二等奖 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
75 | 兰诺 | 洛阳市第十一届牡丹杯青少年才艺大赛少年美术组二等奖 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
76 | 李树晨 | 洛阳市第十一届牡丹杯青少年才艺大赛少年美术组三等奖 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
77 | 胡愉浛 | 洛阳市第十一届牡丹杯青少年才艺大赛少年美术组三等奖 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
78 | 鲁子晗 | 洛阳市第十一届牡丹杯青少年才艺大赛少年毛笔书法一等奖 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
79 | 孟格宇 | 洛阳市第十一届牡丹杯青少年才艺大赛少年毛笔书法二等奖 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
80 | 张辰杪 | 洛阳市第十一届牡丹杯青少年才艺大赛少年毛笔书法二等奖 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
81 | 赵怡然 | 洛阳市第十一届牡丹杯青少年才艺大赛少年毛笔书法二等奖 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
82 | 崔朝洋 | 洛阳市第十一届牡丹杯青少年才艺大赛少年硬笔书法一等奖 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
83 | 张迪 | 洛阳市第十一届牡丹杯青少年才艺大赛少年硬笔书法一等奖 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
84 | 赵智锐 | 洛阳市第十一届牡丹杯青少年才艺大赛少年硬笔书法二等奖 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
85 | 陈梦瑶 | 洛阳市第十一届牡丹杯青少年才艺大赛体育跳绳组一等奖 | 2014.05 | 洛阳市教育局 |
86 | 张翼翔 | 2014年第十九届全国华杯赛一等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
87 | 何睿坤 | 2014年第十九届全国华杯赛一等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
88 | 陈旭征 | 2014年第十九届全国华杯赛一等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
89 | 秦程豪 | 2014年第十九届全国华杯赛一等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
90 | 徐天灏 | 2014年第十九届全国华杯赛一等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
91 | 赵鹏程 | 2014年第十九届全国华杯赛一等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
92 | 王海璎 | 2014年第十九届全国华杯赛一等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
93 | 陈鹏杰 | 2014年第十九届全国华杯赛一等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
94 | 李咏琪 | 2014年第十九届全国华杯赛一等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
95 | 韩翔 | 2014年第十九届全国华杯赛一等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
96 | 任语涵 | 2014年第十九届全国华杯赛一等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
97 | 王思尧 | 2014年第十九届全国华杯赛一等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
98 | 雷展豪 | 2014年第十九届全国华杯赛一等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
99 | 周钰皓 | 2014年第十九届全国华杯赛一等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
100 | 孙嘉一 | 2014年第十九届全国华杯赛一等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
101 | 袁梓涵 | 2014年第十九届全国华杯赛一等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
102 | 郭怡欣 | 2014年第十九届全国华杯赛一等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
103 | 张嘉斐 | 2014年第十九届全国华杯赛一等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
104 | 姚梦菡 | 2014年第十九届全国华杯赛一等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
105 | 付浩祥 | 2014年第十九届全国华杯赛一等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
106 | 韩禧玉 | 2014年第十九届全国华杯赛一等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
107 | 张浩楠 | 2014年第十九届全国华杯赛一等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
108 | 孙一凡 | 2014年第十九届全国华杯赛二等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
109 | 马懿轩 | 2014年第十九届全国华杯赛二等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
110 | 李若朴 | 2014年第十九届全国华杯赛二等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
111 | 黄景鑫 | 2014年第十九届全国华杯赛二等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
112 | 樊宸孜 | 2014年第十九届全国华杯赛二等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
113 | 郭培栋 | 2014年第十九届全国华杯赛二等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
114 | 袁帅 | 2014年第十九届全国华杯赛二等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
115 | 赵家璇 | 2014年第十九届全国华杯赛二等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
116 | 杨冬瑞 | 2014年第十九届全国华杯赛二等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
117 | 王井田 | 2014年第十九届全国华杯赛二等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
118 | 邵步秋 | 2014年第十九届全国华杯赛二等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
119 | 李子琦 | 2014年第十九届全国华杯赛二等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
120 | 李旷宇 | 2014年第十九届全国华杯赛二等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
121 | 冯雅清 | 2014年第十九届全国华杯赛二等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
122 | 刘文卓 | 2014年第十九届全国华杯赛二等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
123 | 解昊林 | 2014年第十九届全国华杯赛二等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
124 | 史心雨 | 2014年第十九届全国华杯赛二等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
125 | 曹益豪 | 2014年第十九届全国华杯赛二等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
126 | 赵子淇 | 2014年第十九届全国华杯赛二等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
127 | 刘浩天 | 2014年第十九届全国华杯赛二等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
128 | 杨聿铭 | 2014年第十九届全国华杯赛二等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
129 | 韩冰倩 | 2014年第十九届全国华杯赛二等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
130 | 金博 | 2014年第十九届全国华杯赛二等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
131 | 郑晗畅 | 2014年第十九届全国华杯赛二等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
132 | 韦梦琪 | 2014年第十九届全国华杯赛二等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
133 | 宫子康 | 2015年第十九届全国华杯赛二等奖 | 2015.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
134 | 张雨辰 | 2016年第十九届全国华杯赛二等奖 | 2016.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
135 | 黄博洋 | 2017年第十九届全国华杯赛二等奖 | 2017.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
136 | 李发麒 | 2018年第十九届全国华杯赛二等奖 | 2018.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
137 | 范硕 | 2019年第十九届全国华杯赛二等奖 | 2019.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
138 | 李奕轩 | 2020年第十九届全国华杯赛二等奖 | 2020.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
139 | 吕家兴 | 2021年第十九届全国华杯赛二等奖 | 2021.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
140 | 常耘玮 | 2022年第十九届全国华杯赛二等奖 | 2022.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
141 | 郭承远 | 2023年第十九届全国华杯赛二等奖 | 2023.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
142 | 杨岱宗 | 2024年第十九届全国华杯赛二等奖 | 2024.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
143 | 孙新梦 | 2025年第十九届全国华杯赛二等奖 | 2025.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
144 | 王家辉 | 2026年第十九届全国华杯赛二等奖 | 2026.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
145 | 李奇龙 | 2014年第十九届全国华杯赛三等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
146 | 赵怡然 | 2014年第十九届全国华杯赛三等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
147 | 孟昭旭 | 2014年第十九届全国华杯赛三等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
148 | 杨若冰 | 2014年第十九届全国华杯赛三等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
149 | 王天奕 | 2014年第十九届全国华杯赛三等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
150 | 李卓航 | 2014年第十九届全国华杯赛三等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
151 | 张栋源 | 2014年第十九届全国华杯赛三等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
152 | 汪翀昊 | 2014年第十九届全国华杯赛三等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
153 | 陈子龙 | 2014年第十九届全国华杯赛三等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
154 | 阴宗泽 | 2014年第十九届全国华杯赛三等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
155 | 莫诺言 | 2014年第十九届全国华杯赛三等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
156 | 柳延龙 | 2014年第十九届全国华杯赛三等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
157 | 蔡沛锦 | 2014年第十九届全国华杯赛三等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
158 | 邓昕铭 | 2014年第十九届全国华杯赛三等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
159 | 卢亦菲 | 2014年第十九届全国华杯赛三等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
160 | 张紫阳 | 2014年第十九届全国华杯赛三等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
161 | 焦文科 | 2014年第十九届全国华杯赛三等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
162 | 李玟瑄 | 2014年第十九届全国华杯赛三等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
163 | 武博楠 | 2014年第十九届全国华杯赛三等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
164 | 董清森 | 2014年第十九届全国华杯赛三等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
165 | 陈家楠 | 2014年第十九届全国华杯赛三等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
166 | 陈迪威 | 2014年第十九届全国华杯赛三等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
167 | 郭艺博 | 2014年第十九届全国华杯赛三等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
168 | 张梓童 | 2014年第十九届全国华杯赛三等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
169 | 王明泽 | 2014年第十九届全国华杯赛三等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
170 | 蒋静怡 | 2014年第十九届全国华杯赛三等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
171 | 岳照坤 | 2014年第十九届全国华杯赛三等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
172 | 叶心仪 | 2014年第十九届全国华杯赛三等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
173 | 宋容慧 | 2014年第十九届全国华杯赛三等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
174 | 贠喜耀 | 2014年第十九届全国华杯赛三等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
175 | 赵晨霏 | 2014年第十九届全国华杯赛三等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
176 | 孙婧怡 | 2014年第十九届全国华杯赛三等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
177 | 贾迅 | 2014年第十九届全国华杯赛三等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
178 | 郭芮汐 | 2014年第十九届全国华杯赛三等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
179 | 李晟阁 | 2014年第十九届全国华杯赛三等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
180 | 任翊嘉 | 2014年第十九届全国华杯赛三等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
181 | 王欣桐 | 2014年第十九届全国华杯赛三等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
182 | 张哲 | 2014年第十九届全国华杯赛三等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
183 | 杨毅翔 | 2014年第十九届全国华杯赛三等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
184 | 熊国皓 | 2014年第十九届全国华杯赛三等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
185 | 王丹 | 2014年第十九届全国华杯赛三等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
186 | 丁泽康 | 2014年第十九届全国华杯赛三等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
187 | 杨云冲 | 2014年第十九届全国华杯赛三等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
188 | 韦星宇 | 2014年第十九届全国华杯赛三等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
189 | 谢乔朴 | 2014年第十九届全国华杯赛三等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
190 | 孙竟轩 | 2014年第十九届全国华杯赛三等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
191 | 张沛雨 | 2014年第十九届全国华杯赛三等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
192 | 化晨昊 | 2014年第十九届全国华杯赛三等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
193 | 刘东昇 | 2014年第十九届全国华杯赛三等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
194 | 金羽飞 | 2014年第十九届全国华杯赛三等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
195 | 陈雨沫 | 2014年第十九届全国华杯赛三等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
196 | 李晨 | 2014年第十九届全国华杯赛三等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
197 | 王柯铭 | 2014年第十九届全国华杯赛三等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
198 | 单孟元 | 2014年第十九届全国华杯赛三等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
199 | 王雪纯 | 2014年第十九届全国华杯赛三等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
200 | 庞雨晨 | 2014年第十九届全国华杯赛三等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
201 | 陈瑞丹 | 2014年第十九届全国华杯赛三等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
202 | 韩旺轩 | 2014年第十九届全国华杯赛三等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
203 | 黄译德 | 2014年第十九届全国华杯赛三等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
204 | 吴成奇 | 2014年第十九届全国华杯赛三等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
205 | 王军辉 | 2014年第十九届全国华杯赛三等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
206 | 陈子仪 | 2014年第十九届全国华杯赛三等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
207 | 戴傲初 | 2014年第十九届全国华杯赛三等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
208 | 梁锦秋 | 2014年第十九届全国华杯赛三等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
209 | 蔡清源 | 2014年第十九届全国华杯赛三等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
210 | 方云飞 | 2014年第十九届全国华杯赛三等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
211 | 龚金龙 | 2014年第十九届全国华杯赛三等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
212 | 谢晓然 | 2014年第十九届全国华杯赛三等奖 | 2014.04 | 全国华罗庚金杯少年数学邀请赛组织委员会 |
